|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | 12 çekirdekli demet helezon | Optik kablo dış çapı: | 3mm |
|---|---|---|---|
| değiştirilebilirliği: | ≤0.2dB | Dalga boyunu test et: | 1310 nm ~ 1550 nm |
| Vurgulamak: | Fiber Optik Kablo Tek Modlu 12 Çekirdekli,Fiber Optik Kablo APC UPC,Birlikte Verilen Pigtail G652D |
||
12 Çekirdekli Tek Modlu Pigtail Optik Fiber APC / UPC Birlikte Gelen Pigtail G652D
| Ürün Parametreleri | |
| Arayüz modeli: SC- | Ürün adı: 12 çekirdekli paket at kuyruğu |
| Çalışma sıcaklığı: '- 40℃+ 85'e kadar℃ | Optik kablo dış çapı: 3mm |
| Değiştirilebilirlik: ≤0.2dB | Elyaf zayıflaması:<1 dB |
| Çiftleşme süreleri: ≥1000times | Yüksük tipi: A Sınıfı seramik halka |
| Test dalgaboyu: 1310nm ~ 1550nm | Çekme dayanımı: 70N |
| Çekme dayanımı: ≥200N | Titreşim testi:<0.1dB |
OEM / ODM Kabul Edildi
| Liste No. | Öğe | Modeli | Test gereksinimleri | SM | MM | |||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | ||||
| 1 | IL | LC / SC / FC / ST / MU / E2000 | (Standart fiş ve standart adaptör ile bağlayın) % 100 test |
≤0.3 | ≤0.3 | ≤0,35 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 2 | RL | LC / SC / FC / ST / MU / E2000 | (Standart fiş ve standart adaptör ile bağlayın) % 10 örnekleme oranı |
≥50dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥25dB | |
| Alan konektörü, Soğuk ekleme | (Standart fiş ve standart adaptör ile bağlayın) | Saha konektörü: Gömülü: UPC≥40dB, APC≥50dB Sıcakta eriyen tip: UPC≥50dB, APC≥60dB Soğuk ekleme: ≥40dB |
||||||
| 3 | 3D geçiş oranı | LC / SC / FC / ST / MU / E2000 | Fiziksel inceleme | ≥% 85 | ||||
| 4 | Uç yüz standardı | LC / SC / FC / ST / MU / E2000 | Fiziksel inceleme | A alanında kusur yok Bölge B ≤1μm çiziklere, ≤2μm noktalara ve toplam çizik artı noktaların sayısı 5'ten az olmasına izin verin. C bölgesi ≤2μm çiziklere, ≤2μm noktalara, sınırsız sayıda, ≤3μm önlüklere izin verin |
A alanında kusur yok Bölge B ≤2μm çiziklere, ≤3μm noktalara ve toplam çizik artı noktaların sayısı 5'ten az olmasına izin verin. C bölgesi ≤3μm çiziklere, ≤3μm noktalara, sınırsız sayıda, ≤5μm önlüklere izin verin |
|||
| 5 | Görünüm gereksinimleri | Saha konektörleri, soğuk baharat, adaptörler, fiber optik konektörler | Görsel inceleme (renk örneklerine ve mühürleme örneklerine bakın) | Ürün görünümü ve karşılık gelen tasarım, üretim gereksinimleri her yerde: görünüm pürüzsüz, temiz, yağsız, çapaksız, yara izi ve çatlak olmamalı, parlak renkli, iyi tutarlı olmalı ve bileşenler sıkı ve düz olmalıdır;optik kablonun görünümü pürüzsüz ve parlak olmalıdır.Kirlilik yok, hasar yok, net baskı, renk ürün gereksinimlerine uygun | ||||
| 6 | Malzeme gereksinimleri | adaptörler | Fiziksel inceleme | Adaptör seramik kılıflar kullanmalı, adaptörün dış kabuğu ve diğer plastik parçalar alev geciktirici olmalı ve metal malzeme HPb59-1 bakır kullanmalıdır | ||||
| 7 | Çekme testi {örgülü (kablo) veya Φ1,0 mm'nin altında fiber içeren konektör uygulanamaz, adaptör uygulanamaz} | MTP / MPO | Test koşulları: A) Yük: nN: B) Yükleme süresi: 10 dakika: C) Yük hızı: 50N / dak <hız <250N / dakika;D) Yük noktasından fişe olan mesafe: L = 22 ~ 28CM. Test sonrası şartlar: A) Deformasyon, düşme, gevşeme gibi mekanik hasar olmamalıdır.B) Optik performans aşağıdakilere uygundur: Ekleme kaybı değişikliği <0.1dB (MU <0.1dB, MTP / MPO <0.3dB) Geri dönüş kaybı değişikliği <5dB |
≥50 | ||||
| FC / SC / E2000 | ≥50 | |||||||
| MU / LC | ≥70 | |||||||
| LC | ≥90 | |||||||
| Deri kablo | ≥50 | |||||||
| Sıcak eriyik tipi | ≥40 (Deri kablo, 2.0 yumuşak optik kablo) | |||||||
| ≥50 (3.0 yumuşak optik kablo) | ||||||||
| Gömülü tip | ≥30 (Deri kablo, 2.0 yumuşak optik kablo) | |||||||
| ≥50 (3.0 yumuşak optik kablo) | ||||||||
| Soğuk ekleme | ≥4 (0.125,0.25 optik fiber) | |||||||
| ≥10N (0.9 optik kablo) | ||||||||
| ≥30N (Deri kablo) | ||||||||
| 8 | Adaptör kilitleme mekanizmasının çekme dayanımı | SC | Test koşulları: A) Yük: nN: B) Yükleme süresi: 10 dakika (MU yükü 1 dakika);C) Yük hızı: 50N / dakika;<hız <250N / dakika;D) Yük noktasından fişe olan mesafe: L = 22 ~ 28cm. Test sonrası şartlar: A) Deformasyon, düşme, gevşeme gibi mekanik hasar olmamalıdır.B) Optik performans şunlara uygundur: Ekleme kaybı değişikliği <0.2dB, Geri dönüş kaybı değişikliği <5dB |
≥50 | ||||
| MPO | ||||||||
| LC | ≥80 | |||||||
| MU | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. Michelle
Tel: 755-23072691